Frisdranken
Coca-Cola | 3,25 |
Coca-Cola Zero | 3,25 |
Orangina | 4 |
Sprite | 3,25 |
Ginger Ale | 4 |
Schweppes Tonic | 4 |
Gin | 4 |
Dubbelfris Appel/Perzik | 4 |
Ice Tea | 3,50 |
Ice Tea Green | 3,50 |
Verse Ice Tea Green | 7,50 |
Plat Water Klein | 3,50 |
Bruis Water Klein | 3,50 |
Plat Water Groot | 7,50 |
Bruis Water Groot | 7,50 |
Looza Appelsap | 4 |
Looza Sinaasappel | 4 |
Chocomelk | 4 |
Crodino | 5,75 |
Warme dranken
van elke kop koffie gaat 25 cent naar de stichting GORS
Koffie Compleet | 4,25 |
Thee Compleet | 4,25 |
Verse Muntthee Compleet (Seizoensgebonden) | 6 |
Espresso Compleet | 4,25 |
Dubbele Espresso Compleet | 6 |
Koffie Verkeerd Compleet | 6 |
Cappuccino Compleet | 5 |
Latte Macchiato Compleet | 7 |
Latte Macchiato Salted Caramel of Chocolade | 8 |
Ice Coffee Caramel of Chocolade | 8 |
Ice Coffee met likeur naar keuze | 9 |
Wat Gewild Koffie Compleet (Likeur naar keuze) | 9 |
Irish Koffie Compleet | 9 |
Hot Aperol Spritz | 12 |
Hot Apple Cuarenta y tres | 11 |
Warme Cécémel | 7 |
Warme Cécémel met Slagroom | 8 |
Aperitief
Aperol Spritz | 14 | |
Limoncello Spritz | 14 | |
Mimosa | 12 | |
Kirr Royal | 12 | |
Crodino Non Alcoholic | 12 | |
Witte Port | 6 | |
Rode Port | 6 | |
Witte Kruit (Vermouth van het onkruid van de stad gent) | 7 | |
Rode Kruit (Vermouth van het onkruid van de stad gent) | 7 | |
Smeets Jenever | 4,50 | |
Oude Jenever | 4,50 | |
Ricard | 6 | |
Campari | 6 | |
Picon Ven Blanc | 8 | |
Cava Brut | 7 | |
Champagne Brut | 10 |
Wijnen
MOUSSERENDE WIJNEN | Glas | Fles |
Cava | 7 | 39,50 |
Champagne Brut | 10 | 59,50 |
Champagne Rosé | 10 | 59,50 |
WITTE WIJNEN | ||
Picpoul de pinet | 6 | 36 |
Barolo ( Roero Arneis ) | 7 | 42 |
Pouilly Fumè | 7 | 42 |
Màcon La Roche Vineuse | 7 | 42 |
Sancerre | 8 | 48 |
Chablis | 8 | 48 |
Pinot Gris Alsace (zoet) | 8 | 48 |
Riesling Grand Cru | 59,50 | |
Meursault | 79,50 | |
RODE WIJNEN | Glas | Fles |
Fleurie | 7 | 42 |
Cru Bourgeois 2017 | 8 | 48 |
Rioja Grand Reserva 2019 | 8 | 48 |
Castillon Còtes de Bordeaux 2019 | 9 | 54 |
Montagne Saint Emilion 2019 | 9 | 54 |
Bordeaux Le Cavalier Roi 2017 | 9 | 54 |
Barolo 2018 | 9 | 54 |
Saint Emilion Grand Cru 2012 | 10 | 59,50 |
Dessert wijnen
Porto Late Bottled 2016 | 6 |
Porto 10 years | 7 |
Porto 20 years | 8 |
Haspengouwse Ice Wine (peer) | 8 |
Moscatel 2016 | 7 |
Sterke dranken
Bacardi | 6 | |
Vodka | 6 | |
Calvados | 8 | |
Sambucca | 6 | |
Schrobbeler | 5 | |
Jägermeister | 5 | |
Bessenjenever | 5 | |
Malibu | 6 |
Whiskey en Cognac
Aberfeldy 12 Years | 9 | |
Laphroaig 10 Years | 9 | |
Old Pulteney 12 Years | 10 | |
Chivas Regal 12 years | 10 | |
Cardhu 12 Years | 9 | |
Cognac XO Voyer 1er Grand Cru | 12 | |
Remy Martin VSOP | 9 | |
Cognac Martell Cohiba | 32 |
Wij hebben een humidor. Vraag naar onze sigaren uit Cuba, Nicaragua en andere landen
Cocktails
Purple Rain | Blue Curacao | Sprite | Flugel | Blauwe Bes | 12 |
Golden Years | Golden Strike I Ginger Ale I Steranijs I Peer | Mango | 14 |
Mojito Seizoensgebonden | Fruit | Vodka | Siroop | Bruine Suiker | 14 |
Wodka Martini Stirred, Not Shaken | Vodka I Vermouth I Citroen I Olijf | 10 |
Aperol Spritz | Aperol I Cava I Bruiwater I Sinaasappel | 14 |
Crodino Non Alcoholic | Crodino I Schweppes Tonic I Gember I Munt I Sinaasappel | 12 |
Limoncello Spritz | Limoncello | Cava | Bruiswater | Citroen | Munt | 14 |
Iced Strawberry | 12 | |
Cocktail v/d Maand | Wisselende Maand Cocktail/Cocktails | 14 |
Likeuren
Amaretto | 7 | |
Tia Maria | 7 | |
Drambuie | 7 | |
Cuarenta Y Tres | 7 | |
Grand Marnier | 7 | |
Baileys | 7 | |
Malibu | 7 | |
Limoncello | 7 | |
Cointreau |
Gin Tonics
Classic Gin | Antwerpen Gin I Schweppes Tonic I Citroen | 12 |
Pink Passion | Little Shoes Gin I Champagne I Sprite I Aardbei | 15 |
Ginderella | Gents onkruid I Schweppes Tonic I Komkommer | 15 |
7 Sins Gin | Beste Gin Ter Wereld I Schweppes Tonic I Sinaasappel I Zwarte bes | 15 |
Amuerte Coca Leave Gin | Double Dutch Ginger & Cranberry I Cranberry I Limoen | 15 |
Bulldog | Schweppes hibiscus I Rozenblad I Sinaasappel | 14 |
7 Sins Sloth Non Alcoholic | Schweppes Pink I Blauwe Bes I Sinaasappel | Munt | 12 |